<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voltblog</title>
	<atom:link href="http://www.voltblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voltblog.de</link>
	<description>Immer spannend.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 12:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gelbe Karte</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/10/27/gelbe-karte/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/10/27/gelbe-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns in Pforzheim gibt es vom örtlichen Energieversorger &#0187;Kärtchen&#0171; in rot oder gelb. Nicht wie beim Sport sind dort die gelben Karten die bösen Karten. Eine gelbe Karte am verplombten Stromzähler bzw. Hauptschalter bedeutet: &#0187;Anlage gesperrt, weil nicht bezahlt&#0171;. Wir als eingetragener Fachbetrieb dürfen diese Anlagen dann wieder entsperren (einschalten), nachdem wir uns vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/gelbekarte.jpg" class="alignright border" title="gelbe Karte" alt="gelbe Karte" />Bei uns in Pforzheim gibt es vom örtlichen Energieversorger &#0187;Kärtchen&#0171; in rot oder gelb. Nicht wie beim Sport sind dort die gelben Karten die bösen Karten. Eine gelbe Karte am verplombten Stromzähler bzw. Hauptschalter bedeutet: &#0187;Anlage gesperrt, weil nicht bezahlt&#0171;. Wir als eingetragener Fachbetrieb dürfen diese Anlagen dann wieder entsperren (einschalten), nachdem wir uns vom ordnungsgemäßen Zustand der Installation und begleichen der offenen Forderung des Energieversorgers (telefonisch) überzeugt haben. Ohne Wertung von Gründen für die Einstellung der Versorgungsleistung wundert es mich doch, warum manche Mitmenschen tatsächlich über 3 (drei) Monate ohne Strom und in diesem Fall auch ohne warmes Wasser leben können. Der Zustand der Wohnung lies auf vieles schließen. In der Spüle schimmelte das schmutzige Geschirr. Die Krönung des Ganzen war dann die Idee des Bewohners, die Kühlschrankfunktion durch öffnen der Tür zu überprüfen. Ich verlies aus olfaktorischen Gründen fluchtartig die Wohnung. Zum Glück hatte ich bereits die Kosten für meine Tätigkeit kassiert. (Ja, solche Arbeiten gibt es bei uns nur gegen Bares.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/10/27/gelbe-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevorzugung</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/07/05/bevorzugung/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/07/05/bevorzugung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Gerade läuft unsere &#0187;Assistentin der Geschäftsleitung&#0171; mit der wöchentlichen Obstlieferung an unserem Büro vorbei und fragt meinen Geschäftspartner, ob dieser etwas Obst möchte. Er bejaht diese Frage. Ich gehe davon aus, dass er einen Apfel oder eine Banane bekommt. Wenige Minuten später wird dann ein Teller, gefüllt mit erlesenen Obstspezialitäten in mundgerechten Stücken serviert. Sowas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/Obst.jpg" class="alignright border" title="Obstteller" alt="Obstteller" />Gerade läuft unsere &#0187;Assistentin der Geschäftsleitung&#0171; mit der wöchentlichen Obstlieferung an unserem Büro vorbei und fragt meinen Geschäftspartner, ob dieser etwas Obst möchte. Er bejaht diese Frage. Ich gehe davon aus, dass er einen Apfel oder eine Banane bekommt.<br />
Wenige Minuten später wird dann ein Teller, gefüllt mit erlesenen Obstspezialitäten in mundgerechten Stücken serviert.<br />
Sowas habe ich <strong>noch nie</strong> bekommen! </p>
<p><em>(Dass ich gegen das Zeug allergisch bin, spielt jetzt eigentlich auch überhaupt keine Rolle!)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/07/05/bevorzugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Rot-Gold auf unserem Dach</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/06/04/nationalflagge/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/06/04/nationalflagge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum nahen Beginn der WM haben Matze und Patrick unsere Nationalflagge auf dem Firmendach erneuert. Die bisherige Flagge hat jetzt seit der EM, also bereits seit zwei Jahren treu ihren Dienst getan und kam der Ablegereife ziemlich nahe. Den feierlichen Moment der Hissung intonierte Ingo mittels seines iPhones mit der a capella Version der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/Nationalflagge.jpg" class="alignright border" title="" alt="" /><br />
Pünktlich zum nahen Beginn der WM haben Matze und Patrick unsere Nationalflagge auf dem Firmendach erneuert. Die bisherige Flagge hat jetzt seit der EM, also bereits seit zwei Jahren treu ihren Dienst getan und kam der Ablegereife ziemlich nahe. </p>
<p>Den feierlichen Moment der Hissung intonierte Ingo mittels seines iPhones mit der a capella Version der Nationalhymne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/06/04/nationalflagge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipad eingetroffen :)</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/05/27/ipad-eingetroffen/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/05/27/ipad-eingetroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Nachricht in eigener Sache: Unser 1. ipad ist soeben eingetroffen. Es steht nun für die Präsentation der Möglichkeiten in der Gebäude- und Medientechnik zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/ipad.jpg" class="alignright border" title="" alt="" />Kurze Nachricht in eigener Sache:</p>
<p>Unser 1. ipad ist soeben eingetroffen. Es steht nun für die Präsentation der Möglichkeiten in der Gebäude- und Medientechnik zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/05/27/ipad-eingetroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirkusreif&#8230;</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/05/02/zirkusreif/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/05/02/zirkusreif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist diese Konstruktion, die das vollständige Abstürzen einer Büroleuchte verhinderte. Bei einem Kunden hat der Vormieter eine Leuchte &#8211; leider mit völlig ungeeigneten Dübeln &#8211; montiert. Diese Dübel haben jetzt nachgegeben. Die Behelfkonstruktion fand unser Kundendienstmonteur so gut, dass er sie fotografierte. Man muss sich eben zu helfen wissen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/Stapel.jpg" class="alignright border" title="Bild: ZP" alt="Bild: ZP" />&#8230; ist diese Konstruktion, die das vollständige Abstürzen einer Büroleuchte verhinderte. Bei einem Kunden hat der Vormieter eine Leuchte &#8211; leider mit völlig ungeeigneten Dübeln &#8211; montiert. Diese Dübel haben jetzt nachgegeben. Die Behelfkonstruktion fand unser Kundendienstmonteur so gut, dass er sie fotografierte. Man muss sich eben zu helfen wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/05/02/zirkusreif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/04/15/ipad/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/04/15/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege hatte die Gelegenheit sich mal ausführlich mit dem iPad zu beschäftigen. Nach diversen Tests und ausgiebigem Test des installierten Autorennens ist er zu dem Schluß gekommen, dass wir nicht nur ein iPad für unseren Besprechungsraum zur Steuerung der Medientechnik, sondern mindestens zwei iPads benötigen. &#8230;.. ob das zweite iPad dann wohl seinen Standort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/Foto.jpg" class="alignright border" title="" alt="" />Mein Kollege hatte die Gelegenheit sich mal ausführlich mit dem iPad zu beschäftigen. Nach diversen Tests und ausgiebigem Test des installierten Autorennens ist er zu dem Schluß gekommen, dass wir nicht nur ein iPad für unseren Besprechungsraum zur Steuerung der Medientechnik, sondern mindestens zwei iPads benötigen.<br />
&#8230;.. ob das zweite iPad dann wohl seinen Standort hier in der Firma haben wird, bleibt vorerst offen&#8230;..  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/04/15/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke&#8230;</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/04/06/danke/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/04/06/danke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der edlen Spenderin und dem edlen Spender für unsere kleine und süße Osterüberraschung. Inzwischen ist das &#0187;Osternest&#0171; schon ziemlich leergefuttert. Besonderes Augenmerk ist auf das Ei in Firmenfarben mit Firmenschriftzug zu legen. Vielen Dank Kathleen und Andi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/osternest.jpg" class="alignright border" title="" alt="" />&#8230; der edlen Spenderin und dem edlen Spender für unsere kleine und süße Osterüberraschung. Inzwischen ist das &#0187;Osternest&#0171; schon ziemlich leergefuttert.<br />
Besonderes Augenmerk ist auf das Ei in Firmenfarben mit Firmenschriftzug zu legen.<br />
Vielen Dank Kathleen und Andi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/04/06/danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühling</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/03/18/fruehling/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/03/18/fruehling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Frühling läßt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton! Frühling, ja du bist&#8217;s! Dich hab ich vernommen! So schön hat&#8217;s Eduard Mörike geschrieben. Ich durfte das vor ewigen Zeiten in der Grundschule auswendig lernen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content//uploads/Krokus.jpg" class="alignright border" title="photocase.com" alt="photocase.com" /><strong>Frühling läßt sein blaues Band<br />
wieder flattern durch die Lüfte<br />
süße, wohlbekannte Düfte<br />
streifen ahnungsvoll das Land.<br />
Veilchen träumen schon,<br />
wollen balde kommen.<br />
Horch, von fern ein leiser Harfenton!<br />
Frühling, ja du bist&#8217;s!<br />
Dich hab ich vernommen!</strong></p>
<p>So schön hat&#8217;s Eduard Mörike geschrieben. Ich durfte das vor ewigen Zeiten in der Grundschule auswendig lernen und kann&#8217;s noch heute. Und weil ich heute so unglaublich gute Laune habe und die Sonne scheint und heute überhaupt alles gut läuft, gibt es heute mal einfach ein Gedicht um alle Leser auf den Frühling einzustimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/03/18/fruehling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; es funkt &#8230;</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/03/14/es-funkt/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/03/14/es-funkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Anruf eines Gas-Wasser-Installationsbetriebes: &#0187;Beim Anschluß eines Gasofens an die Gassteckdose funkt es.&#0171; Ich fahre dort vorbei und sehe mir die Sache mal an. Tatsächlich messe ich eine Spannungsdifferenz zwischen Gasleitung und Wasserleitung bzw. Schutzleiter von ca. 70 Volt. Mein erster Gedanke ist ein defekter bzw. fehlender Potenzialausgleich im Keller. Nachdem dort kein Fehler feststellbar ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/Gasleitung.jpg" class="alignright border" title="Gasleitung" alt="Gasleitung" />Anruf eines Gas-Wasser-Installationsbetriebes: &#0187;Beim Anschluß eines Gasofens an die Gassteckdose funkt es.&#0171; Ich fahre dort vorbei und sehe mir die Sache mal an. Tatsächlich messe ich eine Spannungsdifferenz zwischen Gasleitung und Wasserleitung bzw. Schutzleiter von ca. 70 Volt. Mein erster Gedanke ist ein defekter bzw. fehlender Potenzialausgleich im Keller. Nachdem dort kein Fehler feststellbar ist, arbeite ich mich weiter vor und entdecke nach einigem Messen und Suchen eine nicht leitende Verbindung der Gas-Steigleitung. So etwas sollte es eigentlich nicht geben, aber so ist das mit diesen Sachen, die es &#0187;normalerweise&#0171; nicht geben kann. Der Installateur ist ebenso erstaunt wie ich. Die kurzfristige Lösung ist die leitende Überbrückung der fehlerhaften Stelle. Der Elektriker des Hausbesitzers ist nun gefragt und muss in der sehr überholungsbedürftigen Anlage nach dem Rechten sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/03/14/es-funkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#187;Willkommen im Zentrum der deutschen Wirtschaft&#171;&#8230;</title>
		<link>http://www.voltblog.de/2010/02/24/willkommen-im-zentrum-der-deutschen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.voltblog.de/2010/02/24/willkommen-im-zentrum-der-deutschen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voltblog.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; steht auf dem Plakat geschrieben, welches zur derzeit bundesweit laufenden Imagekampagne des deutschen Handwerks gehört. Im Kleinformat war dieses heute in der Post. Matthias hat es mal spontan an die Tür unseres Kundendienstbüros geheftet. Wenn die Handwerkskammer schon mal was kostenlos hergibt, dann wird es auch verwertet, wenn auch nur zur Erheiterung unserer fleißigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voltblog.de/wp-content/uploads/P1020825.jpg" class="alignright border" title="" alt="" />&#8230; steht auf dem Plakat geschrieben, welches zur derzeit bundesweit laufenden Imagekampagne des deutschen Handwerks gehört. Im Kleinformat war dieses heute in der Post. Matthias hat es mal spontan an die Tür unseres Kundendienstbüros geheftet. Wenn die Handwerkskammer schon mal was kostenlos hergibt, dann wird es auch verwertet, wenn auch nur zur Erheiterung unserer fleißigen Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voltblog.de/2010/02/24/willkommen-im-zentrum-der-deutschen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

